Preis des Modehauses Leffers, Oldenburg

31 Dressurprüfung Kl. A Kür für Vereinsmannschaften mit Phonewertung

Ergebnisse: 12 Teilnehmer in dieser Prüfung davon wurden 0 plaziert.
 
 
Nr Reiter Nation  KNR Pferd Wertnote  
 1  RC General Rosenberg e.V.     000  22   16.7   
 2  RFC Dinklage e.V.     000  31   16.5   
 3  RuFV Rheiderland e.V.     000  27   16.3   
 4  RFV Rodenkirchen e.V.     000  30   16.2   
 5  RFV Knyphausen e.V.     000  23   16.1   
 6  RV Vreschen-Bokel e.V.     000  25   16.0   
 7  Reitverein Bockhorn     000  29   15.7   
 8  RFV Lohne e.V.     000  21   15.6   
 9  Waldreitschule Dötlingen z. Aschenb.     000  26   15.4   
 10  RV Gruppenbühren e.V.     000  32   15.1   
 11  RV Höven e.V.     000  28   15.0   
 12  RFO Oldenburg e.V.     000  24   14.8   
powered by Sporthaus Verden and Equipe AB